Boys Junior Varsity Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs North Penn HS (Lansdale) | PWHS VARSITY BASEBALL FIELD 1 | Cancelled | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Quakertown HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Council Rock North | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Wissahickon Senior HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs Springfield Twp. HS | Springfield High School (Montco) | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Cheltenham HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Archbishop Wood HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Abington Sr. HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs Upper Dublin HS | Upper Dublin High School | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Upper Moreland HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs Hatboro-Horsham Senior HS | Hatboro Horsham High School | Postponed | . | ||
(A) | vs Wissahickon Senior HS | Wissahickon High School | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs Wissahickon Senior HS | Wissahickon High School | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Springfield Twp. HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs Cheltenham HS | Cheltenham High School | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs Abington Sr. HS | Abington High School | Postponed | . | ||
(H) | vs Souderton Area HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Postponed | . | ||
(H) | vs Souderton Area HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Springfield Twp. HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Upper Dublin HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs Upper Moreland HS | Upper Moreland High School | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Hatboro-Horsham Senior HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs Radnor Senior HS | Radnor High School | Postponed | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . |
https://pwathletics.org