Boys Junior Varsity Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs North Penn HS (Lansdale) | PWHS VARSITY BASEBALL FIELD 1 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs West Chester Henderson HS | West Chester Henderson | . | |||
(H) | vs Roman Catholic HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Cancelled | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Pennsbury HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Quakertown HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Hatboro-Horsham Senior HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Archbishop Wood HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs Upper Dublin HS | Upper Dublin High School | Postponed | . | ||
(A) | vs Upper Dublin HS | Upper Dublin High School | Postponed | . | ||
(A) | vs Abington Sr. HS | Abington High School | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Wissahickon Senior HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs Cheltenham HS | Cheltenham High School | Cancelled | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs New Hope-Solebury HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | Cancelled | . | ||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs Springfield Twp. HS | Springfield High School (Montco) | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs William Tennent HS | William Tennent High School | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Upper Moreland HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Lower Moreland | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs Quakertown HS | Quakertown High School | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Holy Ghost Preparatory School | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs Hatboro-Horsham Senior HS | Hatboro Horsham High School | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Upper Dublin HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | vs Abington Sr. HS | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . | |||
(A) | vs Wissahickon Senior HS | Wissahickon High School | . | |||
(A) | vs Radnor Senior HS | Radnor High School | . | |||
(H) | JV Baseball Practice | PWHS JV BASEBALL FIELD 2 | . |
https://pwathletics.org