Girls Junior Varsity Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(A) | vs Central Bucks East HS | Central Bucks | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | vs North Penn HS (Lansdale) | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | vs Pennridge HS | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(A) | vs Quakertown HS | Quakertown High School | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(A) | vs Hatboro-Horsham Senior HS | Hatboro Horsham High School | . | |||
(A) | vs Mt. St. Joseph Academy | Mount Saint Joseph Academy | . | |||
(H) | vs Upper Dublin HS | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | vs Abington Sr. HS | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(A) | vs Wissahickon Senior HS | Wissahickon High School | . | |||
(A) | vs Souderton Area HS | Souderton High School | . | |||
(H) | vs Cheltenham HS | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(A) | vs New Hope-Solebury HS | New Hope Solebury High School | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | vs Springfield Twp. HS | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | vs William Tennent HS | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(A) | vs Upper Moreland HS | Upper Moreland High School | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(A) | vs Lower Moreland | Lower Moreland High School | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | vs Quakertown HS | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | vs Hatboro-Horsham Senior HS | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(A) | vs Upper Dublin HS | Upper Dublin High School | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(A) | vs Abington Sr. HS | Abington High School | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | vs Wissahickon Senior HS | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | vs Pennsbury HS | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . | |||
(H) | JV Softball Practice | PWHS JV SOFTBALL FIELD 5 | . |
https://pwathletics.org